CDX模型
人的腫瘤細胞系接種免疫缺陷小鼠或大鼠建立的模型稱為CDX(Cell Line Derived Xenograft)模型。維通達公司在小鼠CDX模型的建立上具有豐富經驗,可以建立皮下成瘤模型、血液瘤模型、腎包膜下接種模型、原位接種模型、尾靜脈或心室注射的轉移模型。我們在以下腫瘤細胞系的CDX模型建立上積累了經驗:
Human Cancer | Cell line | Mouse/rat Cancer | Cell line |
宮頸癌 (cervical cancer) | Hela | 小鼠結腸癌 | MC38, CT26 |
人肝癌 (Liver cancer) | HepG2, SK-Hep1,HUH7 | 小鼠膀胱癌 | MB49 |
人胃癌 (gastric cancer) | BGC-823, NCI-N87, SNU-16, SGC7901,AGS | 小鼠黑色素瘤 | B16 |
人食管癌 | EC109,KYSE-30,TE-1 | 小鼠黑色素瘤 | B16F10 |
人舌癌 (tongue carcinoma) | Tca-8113 | 小鼠淋巴癌 | YAC-1 |
人淋巴癌 (lymphoma) | Raji, Raji-Luc, Raji-RFP-Luc, Daudi, Ramos | 小鼠乳腺癌 | 4T1 |
人肺癌 (Lung cancer) | A549, A549-Luc, NCI-H69, NCI-H358, NCI-H1299, NCI-H460, NCI-H1975, NCI-H3255 | 小鼠胰腺癌 | Panc02 |
人乳腺癌 (Breast cancer) | MCF7, MDA-MB-468, MDA-MB-231, Sk-BR-3 | 小鼠肝癌 | H22 |
人白血病(leukemia) | NALM6, HL-60, K562, HL-60 c11,Jurkat | 小鼠原B細胞瘤 | Ba/F3 EGFR-G719S |
人漿細胞白血病細胞 | NCI-H929 | 大鼠骨肉瘤 | UMR-106 |
人喉癌 (laryngocarcinoma) | Hep2 | 大鼠乳腺癌 | Walker256 |
人膠質瘤 (glioma) | U87-MG,U251 | ||
人卵巢癌 (ovarian cancer) | SK-OV-3, OVCAR3, OVCAR8,OVCAR5 | ||
人結直腸癌 (colorectal cancer) | HCT116, HT-29,SW620,LS174T | ||
人骨髓瘤 (myeloma) | OPM-2,RPMI-8226-RFP-Luc | ||
人胰腺癌 (pancreatic cancer) | BxPC-3, PANC-1, MiaPaca2, SW-1990 | ||
人咽鱗癌 (head and neck neoplasm) | FADU | ||
人絨癌細胞 | JEG3 |
帶有Luciferase標記或熒光蛋白標記的細胞系。
Cell line | Cancer | Cancer | Cancer |
Raji | 淋巴瘤 | LS174t | 結腸腺癌 |
K562 | 慢性髓系白血病細胞 | Du145 | 前列腺癌 |
Nalm6 | 急性B淋巴細胞白血病細胞 | SKOV-3 | 卵巢腺癌 |
RPMI-8226 | 多發性骨髓瘤細胞 | U87 | 腦膠質瘤 |
NCI-H929 | 骨髓瘤 | HT29 | 結腸癌 |
A549 | 肺癌 | BxPC-3 | 胰腺癌 |
BGC-823 | 胃癌 | ||
KYSE-30 | 食管鱗癌 |
PDX模型
臨床獲得的腫瘤組織塊接種免疫缺陷小鼠建立的模型稱為PDX(Patient Derived Xenograft)模型。維通達公司建立了十幾種癌癥、上百例臨床標本的小鼠PDX模型,以活體傳代或凍存形式保藏,可向客戶提供。我們也可提供技術服務,用客戶提供的腫瘤材料建立PDX模型供研究使用。目前維通達的PDX資源庫包括以下癌種:
胃癌
肺癌
腎癌
卵巢癌
乳腺癌
胰腺癌
膽管癌
膽囊癌
結直腸癌
子宮內膜癌
甲狀旁腺癌
GDA模型
通過基因工程手段過表達致癌基因或者敲除抑癌基因可以使小鼠易發腫瘤,通過組織特異性或者誘導型基因修飾辦法甚至可以使小鼠在可預期的時間、在特定組織產生某類型腫瘤,為腫瘤學基礎性、概念性研究的開展提供有力工具。維通達的基因修飾技術平臺提供腫瘤相關基因修飾小鼠、大鼠模型定制服務,同時保有一些腫瘤相關小鼠模型及其衍生的腫瘤瘤株:
P53 基因敲除小鼠
P53 條件性敲除小鼠
RasH9轉基因小鼠
纖維肉瘤(C57BL/6, p53-/-)
肥大細胞瘤(C57BL/6, p53-/-)
胸腺瘤(C57BL/6, p53-/-)
肝癌(C57BL/6, hPDL-1)
腎癌(C57BL/6, hPDL-1)